пятница, 19 июня 2009 г.

Топ петербургских ЖЖ за июнь 2009

Что-то у меня как-то нет особых сил это комментировать. Лучше какой-нибудь ещё интересный результат посчитаю...

di user avtoritet friends position
1 0 fritzmorgen 60801 (6231) 7160 (383) 6 (2)
2 0 fima_psuchopadt 50704 (1809) 3022 (194) 8 (1)
3 0 stanislav_mikov 29936 (-2107) 1922 (32) 22 (-5)
4 3 gunter_spb 23878 (9317) 1057 (70) 40 (77)
5 -1 upsya 21008 (-533) 3160 (114) 53 (1)
6 -1 dar_jan 20688 (1436) 2350 (162) 55 (15)
7 -1 drinkin_angel 17558 (2116) 739 (34) 76 (29)
8 7 knjazna 16429 (8546) 2029 (67) 92 (185)
9 -1 alphyna 15117 (1821) 1872 (160) 107 (23)
10 2 periskop 10953 (802) 1878 (51) 180 (17)
11 -2 izubr 10520 (-1110) 9017 (131) 194 (-36)
12 2 belik 10161 (1356) 1480 (22) 204 (29)
13 4 petrosphotos 9968 (2831) 3255 (236) 207 (113)
14 NEW megaslav 9680 () 933 () 212 ()
15 -5 zlobuster 9014 (-2396) 1127 (37) 234 (-68)
16 0 e_apraksina 8850 (1130) 3207 (60) 244 (47)
17 -4 soamo 8701 (-767) 5045 (56) 254 (-44)
18 7 komen_dant 7048 (1713) 1402 (60) 312 (163)
19 1 laragull 6842 (428) 1666 (71) 324 (63)
20 -2 babs71 6583 (-434) 969 (38) 347 (-19)
21 -2 polittechno 6545 (70) 2514 (9) 349 (28)
22 1 sinitzat 6151 (342) 776 (13) 388 (39)
23 -1 nikolkaya 5374 (-486) 3339 (79) 471 (-45)
24 14 malka_lorenz 5162 (1673) 784 (255) 495 (336)
25 28 alexandreev 5032 (1979) 1730 (256) 505 (504)
26 26 supehero 4720 (1664) 5197 (65) 536 (471)
27 3 thepr 4709 (289) 248 (0) 538 (64)
28 0 sceptic_rus 4593 (-83) 579 (10) 557 (4)
29 3 vet_life 4546 (358) 415 (24) 566 (79)
30 -9 zagda 4512 (-1428) 1187 (-6) 572 (-149)
31 -7 maccolit 4407 (-1258) 4406 (36) 597 (-157)
32 -5 kavery 4391 (-761) 1340 (15) 602 (-109)
33 8 honestlil 4324 (897) 487 (41) 611 (245)
34 -23 zhukoffsky 4258 (-6565) 2051 (-1) 625 (-444)
35 -9 hgr 4235 (-1047) 2180 (20) 634 (-156)
36 50 stariy_pioneer 4117 (1933) 1376 (48) 655 (815)
37 14 liout 4028 (936) 1190 (50) 671 (320)
38 -7 volokhonsky 3960 (-320) 593 (18) 683 (-58)
39 4 kolyaka 3876 (503) 1107 (23) 711 (161)
40 NEW morita 3676 () 597 () 755 ()
41 -7 alex_smirnov 3569 (-313) 2961 (8) 778 (-66)
42 13 shavu 3559 (630) 757 (1) 781 (278)
43 6 vbb2007 3524 (426) 371 (2) 791 (197)
44 39 everlasting_cat 3492 (1250) 380 (40) 800 (628)
45 3 haez 3376 (271) 1071 (29) 835 (149)
46 -6 lozha 3305 (-155) 1000 (27) 861 (-18)
47 17 amiram_g 3224 (563) 982 (6) 892 (277)
48 14 s0tnik 3212 (509) 656 (18) 896 (251)
49 -16 kopeikinn 3156 (-949) 2038 (43) 917 (-250)
50 10 pvn123 3155 (342) 1954 (38) 918 (180)
51 22 grigoruk 3121 (704) 1108 (4) 934 (384)
52 -15 greenbat 3114 (-422) 1475 (18) 938 (-131)
53 -14 igor_jakovlev 3089 (-374) 385 (27) 945 (-105)
54 NEW yapritopala 3086 () 447 () 948 ()
55 11 rromanov 3066 (479) 851 (9) 960 (253)
56 -6 chert999 2982 (-116) 971 (15) 994 (-7)
57 -12 dragetta 2923 (-251) 819 (9) 1016 (-66)
58 -22 ssmirnoff 2889 (-830) 1166 (12) 1027 (-267)
59 NEW lion_anton 2877 () 696 () 1031 ()
60 -16 borovik 2834 (-382) 1187 (5) 1050 (-118)
61 -4 aneta_spb 2834 (-3) 812 (7) 1051 (35)
62 29 babamarta 2808 (720) 908 (2) 1059 (511)
63 -21 mrs_majorsha 2792 (-601) 1368 (-3) 1074 (-211)
64 NEW gans_spb 2767 () 283 () 1086 ()
65 4 so_wa 2756 (268) 746 (30) 1092 (178)
66 9 santehnik_dush 2754 (389) 678 (12) 1095 (249)
67 13 zmeyka_taya 2655 (376) 699 (9) 1153 (250)
68 10 bobagot 2646 (324) 1171 (200) 1159 (216)
69 -6 le_ranger 2632 (-63) 224 (15) 1167 (-16)
70 23 ment52 2625 (540) 433 (48) 1169 (405)
71 -12 yury_lifshits 2614 (-206) 755 (31) 1175 (-82)
72 NEW matchgirl_ru 2612 () 527 () 1176 ()
73 NEW otkrovenye 2557 () 922 () 1206 ()
74 -7 remedy_701 2516 (1) 212 (3) 1228 (21)
75 -46 haspar_arnery 2500 (-1993) 259 (9) 1237 (-649)
76 0 kulhazker 2475 (112) 1859 (18) 1250 (97)
77 -21 deekourtsman 2446 (-396) 691 (13) 1270 (-185)
78 7 banshur69 2429 (206) 281 (29) 1280 (162)
79 13 sir_archet 2426 (340) 340 (10) 1283 (290)
80 NEW jobfox 2405 () 920 () 1298 ()
81 19 kouprianov 2393 (414) 361 (11) 1310 (378)
82 -10 arkanoid 2391 (-45) 1563 (21) 1312 (-9)
83 -22 smolyak 2381 (-396) 903 (22) 1320 (-202)
84 NEW vtorchermet 2372 () 521 () 1326 ()
85 NEW grishagrachev 2326 () 1380 () 1350 ()
86 NEW skeiz 2284 () 249 () 1379 ()
87 2 apervushin 2235 (84) 778 (20) 1427 (73)
88 NEW d_sanin 2233 () 194 () 1428 ()
89 -5 theparks 2223 (-17) 127 (1) 1440 (-10)
90 NEW kototuj 2220 () 721 () 1445 ()
91 -1 na6ludatelb 2212 (83) 540 (3) 1456 (70)
92 NEW t_r_i_t_a 2198 () 840 () 1466 ()
93 -47 lugovskaya 2189 (-964) 1095 (4) 1474 (-513)
94 -29 walter_simons 2185 (-424) 670 (5) 1478 (-276)
95 NEW grenka666 2181 () 1019 () 1480 ()
96 -14 isl 2178 (-69) 400 (10) 1482 (-61)
97 -10 co2 2153 (-26) 978 (10) 1504 (-32)
98 -30 tikkey 2124 (-374) 1934 (10) 1533 (-272)
99 -5 crazycat_meyr 2122 (41) 480 (21) 1536 (43)
100 -26 bezumnypiero 2104 (-279) 735 (16) 1549 (-214)

Оригинальная запись в блоге Волохонского:
Топ петербургских ЖЖ за июнь 2009.

Комментарии: 0:

Отправить комментарий

Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]

<< Главная страница