понедельник, 1 декабря 2008 г.

Комментаторы

Надо бы как-нибудь свой скрипт написать, чтобы динамику по месяцам смотреть.


1 tolstolapixa 752 (7.46%)
2 kazantsev_m 422 (4.19%)
3 Аноним 352 (3.49%)
4 sanahome 277 (2.75%)
5 domohozjayka 267 (2.65%)
6 anmaranda 263 (2.61%)
7 mancunian 257 (2.55%)
8 _mers_ 209 (2.07%)
9 sv_spb 201 (1.99%)
10 13pm 185 (1.84%)


11 teplorod 183 (1.82%)
12 ogniyara 152 (1.51%)
13 le4ebnaja_belka 141 (1.4%)
14 miss_bond 139 (1.38%)
15 kase_p 135 (1.34%)
16 razglaz 128 (1.27%)
17 ad_meliorem 127 (1.26%)
18 lyamur 119 (1.18%)
19 abrushka 118 (1.17%)
20 ping_panther 117 (1.16%)
21 tatjanka 113 (1.12%)
22 barbarik 112 (1.11%)
23 cisy 112 (1.11%)
24 phd_girl 110 (1.09%)
25 pluhina 94 (0.93%)
26 qwercus 94 (0.93%)
27 kouprianov 91 (0.9%)
28 bonny_par_ker 87 (0.86%)
29 ognezmej 75 (0.74%)
30 ustrizza 75 (0.74%)
31 strider_o 74 (0.73%)
32 sj_hayworth 61 (0.61%)
33 aljon 58 (0.58%)
34 em_and_em_s 55 (0.55%)
35 yarrick_snow 54 (0.54%)
36 luffare 53 (0.53%)
37 propulsive 52 (0.52%)
38 b_n_e 47 (0.47%)
39 reanimator78 47 (0.47%)
40 miserocardia 47 (0.47%)
41 sir_mrak 45 (0.45%)
42 julia_z 45 (0.45%)
43 katze_im_sack 44 (0.44%)
44 eomer239 43 (0.43%)
45 sterter95 41 (0.41%)
46 falicat 40 (0.4%)
47 starayababka 40 (0.4%)
48 kir_ch 40 (0.4%)
49 ma_owza 39 (0.39%)
50 poychaja_v_teni 39 (0.39%)
51 i_am_spectrum 38 (0.38%)
52 alehandro5 37 (0.37%)
53 ahmash 37 (0.37%)
54 alunir 37 (0.37%)
55 katarinochka 36 (0.36%)
56 konstkaras 36 (0.36%)
57 megaromka 36 (0.36%)
58 dmtrs 35 (0.35%)
59 le_kto 35 (0.35%)
60 ptefille 34 (0.34%)
61 r_ren 33 (0.33%)
62 stiefbruder 32 (0.32%)
63 cumulus_cumulus 32 (0.32%)
64 jaljustrelka 31 (0.31%)
65 starij_abramych 31 (0.31%)
66 slawkin 31 (0.31%)
67 born_phoenix 31 (0.31%)
68 ajvol2 29 (0.29%)
69 fobic 29 (0.29%)
70 scorpsyon 28 (0.28%)
71 katy_koshko 28 (0.28%)
72 kgmmgvozdey 28 (0.28%)
73 kaplia_v_more 27 (0.27%)
74 nahrihra 27 (0.27%)
75 intatin 27 (0.27%)
76 aksinya 26 (0.26%)
77 mpf_f 26 (0.26%)
78 ralfer 26 (0.26%)
79 smspb 26 (0.26%)
80 radiodead 25 (0.25%)
81 danjoker 25 (0.25%)
82 yuri_mikheev 25 (0.25%)
83 anna_francevna 23 (0.23%)
84 natali_kozhina 23 (0.23%)
85 13th_demon 22 (0.22%)
86 cumiko 22 (0.22%)
87 lone_roamer 22 (0.22%)
88 _joshua_bolton 22 (0.22%)
89 sdobry 21 (0.21%)
90 _mavis_ 21 (0.21%)
91 shimare 21 (0.21%)
92 nohum 20 (0.2%)
93 bulatova_dasha 20 (0.2%)
94 igeid 19 (0.19%)
95 elerned 19 (0.19%)
96 tan_tra 19 (0.19%)
97 humanoit 19 (0.19%)
98 beejess 19 (0.19%)
99 mad_shadow 18 (0.18%)
100 lizkabg 18 (0.18%)


Всего комментаторов 745 Показано 100.
Всего комментариев 10080 по 13.53 комментариев на пользователя
Скрыто 3699 комментариев.

Оригинальная запись в блоге Волохонского:
Комментаторы.

Комментарии: 0:

Отправить комментарий

Подпишитесь на каналы Комментарии к сообщению [Atom]

<< Главная страница